48 - 50
9.5
Won 1
64
Roster
| pitchers | # | Pos. | DOB | W | H | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Burnett | 34 | P | 1.3.77 | 230 | 6-5 | R | R |
| Shawn Camp | 57 | P | 11.18.75 | 205 | 6-0 | R | R |
| Jesse Carlson | 39 | P | 12.31.80 | 160 | 6-1 | L | L |
| Scott Downs | 37 | P | 3.17.76 | 210 | 6-2 | L | L |
| Jason Frasor | 54 | P | 8.9.77 | 180 | 5-10 | R | R |
| Roy Halladay | 32 | P | 5.14.77 | 225 | 6-6 | R | R |
| Brandon League | 22 | P | 3.16.83 | 200 | 6-2 | R | R |
| Jesse Litsch | 51 | P | 3.9.85 | 215 | 6-1 | R | R |
| John Parrish | 31 | P | 11.26.77 | 210 | 5-11 | L | L |
| B.J. Ryan | 52 | P | 12.28.75 | 260 | 6-6 | L | L |
| Brian Tallet | 56 | P | 9.21.77 | 215 | 6-7 | L | L |
| Brian Wolfe | 40 | P | 11.29.80 | 230 | 6-3 | R | R |
| catchers | # | Pos. | DOB | W | H | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod Barajas | 20 | C | 9.5.75 | 245 | 6-2 | R | R |
| Gregg Zaun | 9 | C | 4.14.71 | 205 | 5-10 | B | R |
| infielders | # | Pos. | DOB | W | H | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Eckstein | 11 | SS | 1.20.75 | 175 | 5-7 | R | R |
| John McDonald | 6 | SS | 9.24.74 | 175 | 5-10 | R | R |
| Lyle Overbay | 17 | 1B | 1.28.77 | 230 | 6-2 | L | L |
| Scott Rolen | 33 | 3B | 4.4.75 | 250 | 6-4 | R | R |
| Marco Scutaro | 19 | 2B | 10.30.75 | 186 | 5-10 | R | R |
| outfielders | # | Pos. | DOB | W | H | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Inglett | 1 | LF | 6.29.78 | 185 | 5-10 | L | R |
| Adam Lind | 26 | LF | 7.17.83 | 205 | 6-1 | L | L |
| Kevin Mench | 36 | LF | 1.7.78 | 215 | 6-0 | R | R |
| Alex Rios | 15 | CF | 2.18.81 | 215 | 6-5 | R | R |
| Brad Wilkerson | 35 | RF | 6.1.77 | 205 | 6-0 | L | L |
| designated hitters | # | Pos. | DOB | W | H | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Stairs | 24 | DH | 2.27.68 | 210 | 5-9 | L | R |
Secondary Sidebar
Search
User Tools
SBN Blog for Toronto Blue Jays
Stories From Around 
MLB Trade Rumors: A.J. Burnett To Philadelphia
by faketeams on FakeTeams 9 days ago
3 comments | 0 recs
Recent Posts
- Wrap - Game 98: Yankees 2, A's 1
- Open Thread: Game 98 - A's @ Yankees (cont.)
- The Final Sell-Off: How the A's Can Land an Elite Hitter
- Four hours and forty-five minutes of suck: Yankees 4, A's 3 (12)
- Staturday: Jack & Ichiro: Still Two of a Kind?
- Open Game Thread - Game 97: A's @ Yankees (cont.)
- Open Game Thread - Game 97: A's @ Yankees (cont.)
- Open Game Thread - Game 97: A's @ Yankees (cont.)
- A's Lose 7-1
- Open Game Thread: Game 96 (cont.)










